序号 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 专业设置年份 | 学位授予类别 | 学科门类 | 专业门类 | 获批时间 | 级别 |
1 | 大健康学院 | 101101 | 护理学 | 4年 | 本科 | 2005 | 理学学士 | 医学 | 护理学类 | 2019年 | 省级一流本科专业 |
2 | 经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 本科 | 2005 | 管理学学士 | 管理学 | 工商管理类 | 2019年 | 省级一流本科专业 |
3 | 经济与管理学院 | 120203K | 会计学 | 4年 | 本科 | 2017 | 管理学学士 | 管理学 | 工商管理类 | 2020年 | 省级一流本科专业 |
4 | 经济与管理学院 | 120204 | 财务管理 | 4年 | 本科 | 2005 | 管理学学士 | 管理学 | 工商管理类 | 2018年 | 校级一流本科专业 |
5 | 信息工程学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4年 | 本科 | 2005 | 工学学士 | 工学 | 计算机类 | 2018年 | 校级一流本科专业 |
6 | 大健康学院 | 101101 | 护理学 | 4年 | 本科 | 2005 | 理学学士 | 医学 | 护理学类 | 2018年 | 校级一流本科专业 |
7 | 大健康学院 | 101001 | 医学检验技术 | 4年 | 本科 | 2015 | 理学学士 | 医学 | 医学技术类 | 2018年 | 校级一流本科专业 |
8 | 医学院 | 100201K | 临床医学 | 5年 | 本科 | 2005 | 医学学士 | 医学 | 临床医学类 | 2018年 | 校级一流本科专业 |
9 | 文化与传媒学院 | 050201 | 英语 | 4年 | 本科 | 2005 | 文学学士 | 文学 | 外国语言文学类 | 2018年 | 校级一流本科专业 |
10 | 文化与传媒学院 | 050101 | 汉语言文学 | 4年 | 本科 | 2005 | 文学学士 | 文学 | 中国语言文学类 | 2020年 | 校级一流本科专业 |
11 | 经济与管理学院 | 120203K | 会计学 | 4年 | 本科 | 2017 | 管理学学士 | 管理学 | 工商管理类 | 2020年 | 校级一流本科专业 |
CopyRight © 2024湖北恩施学院版权所有 | 鄂ICP备10014107号 | 鄂公网安备 42280002001073号
站点反馈 QQ:81445005 邮箱:web@hbesxy.edu.cn